Yearly Examination Class 11th and. 12th .
| Date | Subject | Day |
| 9 Dec | Hindi | Wed |
| 10 Dec | Political Science | Thu |
| 11 Dec | Home Science | Fri |
| 12 Dec | History | Sat |
| 13 Dec | Geography | Sun |
| 14 Dec | English | Mon |
Important updates, schedules, examination dates, and circulars.
| Date | Subject | Day |
| 9 Dec | Hindi | Wed |
| 10 Dec | Political Science | Thu |
| 11 Dec | Home Science | Fri |
| 12 Dec | History | Sat |
| 13 Dec | Geography | Sun |
| 14 Dec | English | Mon |
| Date | Subject | Day | ||
| 9 Dec | Hindi | Wed | ||
| 10 Dec | Mathematics | Thu | ||
| 11 Dec | Science | Fri | ||
| 12 Dec | Social science | Sat | ||
| 13 Dec | Naitik siksha/table | Sun | ||
| 14 Dec | English | Mon |
| Date | Subject | Day |
| 9 December | Hindi | Wed |
| 10 December | Mathematics | Thu |
| 11 December | Science | Fri |
| 12 December | Social Science | Sat |
| 13 December | Sanskrit | Sun |
| 14 December | English | Mon |
Crash course suru ho gya h
Result has declared.
कल से अगर बिना आंधी तूफान के बारीश होती है तो क्लास चलेगी सबको आना है सूुरक्षा के साथ ।अंन्यथा सिलेबस आगे पढ़ाई होगी।।
25-july. Polity
26-july. Geography
27-july Hindi
28-july. History
29-july home science
30-july English
📢 Class 6 to 10 Examination Schedule
| Date | Subject |
|---|---|
| 25 July 2026 | Sanskrit |
| 26 July 2026 | Mathematics |
| 27 July 2026 | Hindi |
| 28 July 2026 | Social Science |
| 29 July 2026 | Science |
| 30 July 2026 | English |
📅 Date: 10 July 2026
📢 Class 1 to 5 Examination Schedule
| Date | Subject |
|---|---|
| 25 July 2026 | No Examination |
| 26 July 2026 | Mathematics |
| 27 July 2026 | Hindi |
| 28 July 2026 | Social Science |
| 29 July 2026 | Science / Tables |
| 30 July 2026 | English |
सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कक्षा का समय 3:30 PM – 6:00 PM से बदलकर प्रातः 6:00 AM – 8:30 AM कर दिया गया है। यह नया समय 02 जुलाई 2026 से लागू होगा।
All students are informed that the class timing has been changed from 3:30 PM – 6:00 PM to 6:00 AM – 8:30 AM with effect from 02 July 2026.